r Tsieina Polyvinyl alcohol (PVA) Sinopec gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr |Yeyuan
tudalen_pen_bg

Alcohol polyvinyl (PVA) Sinopec

Disgrifiad Byr:

Mae alcohol polyvinyl yn gyfansoddyn organig gyda'r fformiwla gemegol o [C2H4O] n.mae ei ymddangosiad yn fflaw gwyn, yn flocculent neu'n bowdr solet a di-flas.Hydawdd mewn dŵr, ychydig yn hydawdd mewn dimethyl sulfoxide, anhydawdd mewn gasoline, cerosin, olew llysiau, bensen, tolwen, dichloroethane, carbon tetraclorid, aseton, asetad ethyl, methanol, glycol ethylene, ac ati Mae alcohol polyvinyl yn ddeunydd crai cemegol pwysig, sy'n yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu acetal polyvinyl, piblinell gwrthsefyll gasoline a vinylon, asiant trin ffabrig, emwlsydd, cotio papur, gludiog, glud, ac ati.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Mae cynhyrchion PVA yn cael eu dosbarthu'n eang yn ein bywydau, ac fe'u defnyddir yn eang mewn eli tecstilau, rhwymwr papur, rhwymwr ail-wlychu, gludiad wyneb papur, cludwr pigment, gludydd cotio adeiladu, glud ac ychwanegion deunyddiau adeiladu, asiantau cotio hadau a fferyllol, cynhyrchion anorganig ac electronig gludyddion, ffilmiau hydawdd mewn dŵr, ychwanegion cosmetig, polymerization emwlsiwn finyl asetad a sefydlogwr polymerization ataliad finyl clorid.Ffilm amddiffynnol dros dro, ac ati Gyda datblygiad parhaus technoleg cynnyrch, mae ei faes cymhwyso yn dal i gael ei ehangu ymhellach.

Cyflwyniad Manyleb

Cynhyrchion cyfres gradd alcohollysis cyflawn PVA:
098-05, 098-08, 098-10, 098-15, 098-20, 098-27, 098-30, 098-39, 098-45, 098-60, 098-7-05 27S、100-35、100-40、100-60、100-70、100-78
Cynhyrchion cyfres gradd alcoholosis canolradd PVA:
092-20, 094-27, 096-27, 095-28, 097-29, 092-35, 092-53, 097-60, 097-70
Cynhyrchion cyfres gradd alcohollysis rhannol PVA:
088-05, 088-07, 088-13, 088-17, 088-20, 080-22, 088-26, 088-35, 080-44, 088-50, 088-60

Paramedrau Manylion

Mynegai Sinopec PVA Gweithredu safon genedlaethol (gb/t 12010.3-2010)
Enw Gradd alcoholosis (mol %) Gludedd (mPa.s) Cyfansoddyn anweddol(%) onnen (%) PH Purdeb(%)
086-03 85.0-87.0 3.4-4.2 5 0.4 5.0-7.0 93.5
098-05 98.0-99.0 5.0-6.5 5 0.5 5.0-7.0 93.5
098-08 98.0-99.0 9.0-11.0 5 0.5 5.0-7.0 93.5
092-20 91.0-93.0 21.0-27.0 5 0.5 5.0-7.0 93.5
094-27 94.0-96.0 22.0-28.0 5 0.5 5.0-7.0 93.5
096-27 96.0-98.0 23.0-29.0 5 0.5 5.0-7.0 93.5
100-27 99.0-100.0 22.0-28.0 5 0.7 / 93.5
092-35 91.0-93.0 30.0-36.0 5 0.3 5.0-7.0 93.5
100-35 99.0-100.0 35.0-43.0 5 0.7 5.0-7.0 93.5
098-60 98.0-99.0 58.0-68.0 5 0.5 5.0-7.0 93.5
100-60 99.0-100.0 58.0-68.0 5 0.7 5.0-7.0 93.5
098-70 99.0-100.0 68.0-78.0 5 0.7 5.0-7.0 93.5
Mynegai Sinopec PVA Gweithredu safon menter (q/sh1115105)
Enw Gradd alcoholosis (mol %) Gludedd (mPa.s) Cyfansoddyn anweddol(%) onnen (%) PH Purdeb(%)
100-27S 99.5-100 23.0-29.0 6.0 0.8 - 92.0
100-40 99.5-100 35.0-45.0 6.0 0.8 - 92.0
100-78 99.5-100 73.0-83.0 6.0 0.8 - 92.0
098-03 98.0-98.8 3.2-4.0 5.0 0.7 5.0-7.0 94.0
098-04 98.0-98.8 4.0-5.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
098-10 98.0-98.8 8.0-12.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
098-15 98.0-98.8 13.0-17.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
098-20 98.0-98.8 18.0-22.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
098-27 98.0-98.8 23.0-29.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
098-30 98.0-98.8 28.0-32.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
097-29 96.0-98.0 37.0-31.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
097-60 96.0-98.0 56.0-66.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
092-53 91.0-93.0 48.0-58.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
088-03 86.5-88.5 3.0-4.0 5.0 0.7 5.0-7.0 94.0
088-05 86.5-88.5 4.5-6.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
088-08 86.5-88.5 8.0-10.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
088-13 86.5-88.5 12.0-14.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
088-20 86.5-88.5 21.0-24.5 5.0 0.4 5.0-7.0 94.0
088-26 86.5-88.5 24.0-28.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
088-35 86.5-88.5 29.0-34.0 5.0 0.3 5.0-7.0 94.0
088-40 86.5-88.5 38.0-42.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
088-50 86.5-88.5 45.0-55.0 5.0 0.3 5.0-7.0 94.0
088-60 86.5-88.5 56.0-66.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0
080-44 78.0-82.0 42.0-52.0 5.0 0.5 5.0-7.0 94.0

Dosbarthiad Maint Gronynnau o Gynhyrchion Alcohol Polyvinyl Powdwr

Enw G 60 rhwyll 80 rhwyll 100 rhwyll 120 rhwyll
10 rhwyll wedi'u cadw w% ≤ 0.5 - - - -
60 rhwyll wedi'u cadw w%   ≥ 95 - - -
80 rhwyll wedi'u cadw w%   - ≥ 95 - ≥ 95
100 rhwyll wedi'i gadw w% ≤ 10 - - ≥ 95 -
120 rhwyll wedi'i gadw w%   - - - ≥ 95

  • Pâr o:
  • Nesaf: